Моніторинг рівня знань 5-11класи

  • Друк

                                                                                        

                                                                                                                                                                             Моніторинг рівня знань учнів за І семестр

                                            

                                                      Додаток 2

до наказу № 239 від 27. 12.2020р

Моніторингова таблиця рівня знань учнів 5-11 класів

 за І семестр   2020-2021 н.р.

Клас Рівень знань Укр.мова Укр.літ Англ.мова Матем/алг Геометрія Інформат Фізика Хімія Географія Біологія Історія У Всесвіт іст Правозн. Зарубіжна Фізвих Осн.здор. ЗВ Труд.навч  тех..праця Природозн. Трудове навчання (дівчата) Астрономія

5-А

16 уч

В 3 4 2 3 2 2 2 5 5 2 4 4
Д 5 7 3 2 7 5 7 9 6 6 3 4
С 8 5 9 11 7 6 7 2 5 0 9 0
П 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
С.б 6.8 7.5 5.8 5.8 6.8 6.6 6.3 8.6 7.6 9.3 7.3 9.7
Я.з 18.7 25 12.5 15.8 12.5 12.5 12.5 31.2 31.2 25 25 50
Р.н 56.7 64.1 46.7 51.5 56.3 55 56.2 71.7 66.5 75 57.2 82

5-Б

17 уч

В 6 7 8 2 5 4 8 9 9 5 6 8
Д 8 10 3 11 11 10 9 6 7 3 7 0
С 3 0 6 4 1 3 0 1 1 0 4 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С.б 8.2 8.8 7.6 7.5 8.2 8.2 9.2 9.3 9.4 9.6 8.2 10.8
Я.з 35.2 41.1 47.0 11.8 29.4 23 47 56.2 52.9 62.5 35.3 88.8
Р.н 71.7 78.8 71.5 61.6 72.9 67 80.9 82.5 81.4 86.5 70.1 92.8

6-А

19 уч

В 3 9 5 4 8 1 2 6 1 8 9 7 6
Д 9 5 7 6 8 9 8 5 10 5 4 4 2
С 7 5 7 9 3 9 8 8 8 5 6 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
С.б 7.4 8.5 7.3 6.6 8.7 6.6 6.8 7.4 7.2 8.7 8.5 9.9 10.2
Я.з 15.6 47 26.3 21.1 42.1 5.2 10.5 31.5 5.2 44.4 47.3 63 75
Р.н 59 73 63.1 58.3 74.7 53 53.4 63.5 54 72.2 72.2 86.9 91

6-Б

17 уч

В 0 3 2 1 3 1 0 0 0 6 1 3 10
Д 8 11 5 5 13 4 13 8 6 5 11 4 0
С 9 3 9 9 1 12 6 8 11 5 5 0 0
П 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
С.б 6.7 7.1 6.1 5.6 8.4 5.8 6.9 6.4 6.1 8.1 7.3 9.0 10.5
Я.з 0 17.6 11.6 5.9 17.6 6.0 0 0 0 37.5 5.8 42.8 100
Р.н 49 65.4 50.5 45.6 68.7 46.3 61.6 48 52.2 68.7 57.8 79.4 100

7-А 24 уч

В 5 8 6 6 6 12 11 2 6 3 6 6 4 15 9 6 9
Д 11 9 6 4 4 11 11 7 6 10 8 7 8 5 8 6 1
С 7 6 11 13 13 1 2 11 12 10 9 10 11 2 7 0 2
П 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
С.б 7.3 8 6.9 6.5 6.5 9.2 8.8 7.3 6.8 7.0 7.1 6.5 7 9.7 8.5 10.8 10
Я.з 20.8 33.3 25 25 25 50 45.8 8.3 25 12.5 25 25 16.6 68.1 37.5 50 75
Р.н 61.3 74 58.1 43 43 80.8 78.1 43.5 52 54.8 60.5 59.3 54.5 86 69.3 82 86.3

7-Б

25 уч

В  4 8 4 1 3 7 10 7 4 1 4 4 2 11 8 6 7
Д 9 6 9 8 7 10 11 7 8 8 11 10 9 13 10 6 5
С 12 11 12 16 15 8 4 11 13 12 9 11 14 0 7 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
С.б 6.8 7 6.5 5.8 6.2 7.4 8.4 7.0 6.6 5.9 6.8 6.8 6.6 9.5 7.8 9.6 9.6
Я.з 16 32 16 4 12 28 40 28 16 4 16 16 8 45.8 32 50 53.8
Р.н 56.3 63.2 56.3 47.5 51.5 65.2 73.9 61.7 55.2 44.3 57.7 57.4 51.2 80.5 67.6 82 81.2

8-А

27 уч

В 4 5 2 4 4 11 7 5 4 7 7 5 2 11 10 6 10
Д 11 12 11 9 9 11 13 10 12 10 11 13 13 9 14 4 7
С 12 10 14 14 14 5 7 12 11 10 9 9 12 4 3 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
С.б 6.8 7.2 6.4 6.4 6.4 8.5 7.9 7.0 6.8 7.1 7.4 7.1 6.6 8.4 8.8 10.1 9.7
Я.з 14.8 18.5 7.4 14.8 14.8 40.7 25.9 19 14 25.9 25.9 18.5 11.5 42.3 37.4 60 52.8
Р.н 56.8 60.2 52.1 54.8 54.8 73.5 66.07 58.2 58 62.9 64 61.3 42 70.6 74.2 85.6 85.1

8-Б

26 уч

В 6 8 5 6 5 9 7 4 7 7 5 5 3 7 11 5 10
Д 8 6 8 9 10 7 9 8 8 7 10 12 9 9 9 4 7
С 11 11 13 11 11 10 11 14 11 11 11 9 14 6 6 1 0
П 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
С.б 6.8 7.2 6.7 6.8 6.7 7.6 7.5 6.8 7.1 7.2 7.0 7.1 6.5 8.2 8.7 9.4 9.8
Я.з 23 30.7 19.2 23 19.2 34.6 25.9 19 27 28 19.2 19.2 11.5 25.9 42.3 50 58.8
Р.н 58.6 61.3 56.9 60.4 59 66 61.9 54.4 62 62.4 59.8 61.2 42 55.2 72.7 79.2 85.1

9

24 уч

В 5 8 3 4 3 9 6 2 3 2 3 2 9 3 7 7 14
Д 10 9 8 5 5 5 9 7 8 10 7 7 8 9 8 8 9
С 8 7 13 13 14 9 9 15 13 11 9 12 6 12 4 9 1
П 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 5 3 1 0 1 0 0
С.б 7.4 7.9 6.5 6.2 6.3 7.3 7.6 6.5 6.6 6.2 6.0 5.9 8 6.6 7.9 7.6 9.3
Я.з 21 33.3 12.5 16.7 12.5 37.5 25 8.3 12.5 8.3 12.6 8.9 12.5 35 29.1 58.3
Р.н 60.1 67.8 53.3 50.8 48.2 65 62.5 49.5 53.3 52.1 45 43 54.1 68.6 64 82.3

10-А

15  уч

В 1 4 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 7 5 2 6
Д 7 5 7 6 6 9 5 7 5 8 8 6 7 5 8 5 0
С 5 5 7 8 8 5 4 8 8 6 6 8 5 2 2 2 0
П 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0
С.б 6.7 7.4 6.3 5.4 5.4 7.4 8.0 6.1 5.9 6.7 6.0 5.4 6.4 8.8 8.6 7.6 11.3
Я.з 6.6 26.6 0 0 0 6.7 40 0 0 0 0 0 6.6 50 33.3 22.2 100
Р.н 49.6 60 47.7 45.8 45.8 57.1 70.9 49 41 49.6 49 45 44 78 59.4 65.7 100

10-Б

16 уч

В 0 4 3 0 0 0 9 1 1 1 2 1 1 10 11 4 7
Д 10 8 7 10 10 12 7 5 5 10 6 5 5 1 4 3 1
С 6 4 5 6 6 4 0 10 10 5 4 6 10 2 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
С.б 6.9 7.8 6.5 6.8 6.8 7.1 9.3 6.8 6.3 7.5 6.2 5.6 6.3 9.8 9.8 9.3 10.6
Я.з 0 25 18.7 0 0 0 56.2 6.2 6 6.2 12.5 8 6.2 76.9 68.7 50 87.5
Р.н 53.5 66 58 53.5 53.5 57 84.2 48.7 48 57.5 47 42 48.7 87.3 87 86.5 95.5

11-А

20  уч

В 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 8 9 6 10
Д 8 10 2 5 2 9 12 3 4 7 5 7 4 4 5 8 10
С 10 8 15 12 15 8 5 14 14 8 11 9 13 2 6 6 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
С.б 6.3 6.6 5.5 6.6 6.1 7.5 8.05 6.3 5.7 4.9 5.9 7.1 6.2 8.9 8.5 7.9 9.05
Я.з 10 10 10 15 18.7 15 15 15 10 10 10 20 15 40 45 30 50
Р.н 53.6 56.4 44.2 52.6 48.4 58.2 62.4 49.8 48 49.2 47.4 58.6 41.5 56.4 79.5 66.4 82

11-Б

16 уч

В 0 4 4 0 0 3 6 3 4 2 5 5 5 7 8 6 7
Д 5 2 2 6 6 3 2 3 1 3 1 1 1 3 1 3 5
П 9 8 8 5 5 10 8 9 9 9 9 9 7 3 7 7 4
С. 2 2 2 5 5 0 0 1 2 2 1 1 3 1 0 0 0
С.б. 5.6 6 5.9 5.2 5.2 6.6 7.6 6.0 5.7 4.5 6.0 6.5 6.8 8.2 8.0 7.4 8.6
Як.з. 0 25 25 0 0 18.7 37.5 18.7 25 12.5 31.2 31.2 31.2 43.7 50 37.5 43.7
Р.н. 42.2 53 53 40.3 40.3 53.2 63.5 51 51 46.7 56.5 56.5 34.8 63.5 69.7 65.2 72.7
По школі С.б  6.9 7.5 6.4 6.2 6.1 7.7 8.1 6.6 6.5 6.4 6.6 6.4 8.0 6.7 8.7 8.3 8.7 9.1 7.7 10.2 8.8
Я.з 13.9 56 17.7 10.6 11.3 25.6 34.5 13.6 15.9 13.1 16.8 14 37.5 13.8 45.9 35.01 49.2 46.2 30.1 74.1 46.8
Р.н 28 64.8 54.6 51.2 34.1 65.2 69.2 51.8 53.4 54 55.4 53.8 65.8 50.8 72.4 69.5 73.9 78.6 63.6 89.8 77.3


                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

Заступник з НР                                               О.Д. Чоботару

            

                                                                                                        Додаток 1

до наказу № 239 від 27 12.2020р.

Моніторингова таблиця рівня знань учнів 4-х класів

за І семестр   2020-2021 н.р.

 
 
Клас Рівень знань

Укр.

мова

Читання

Марема

тика

    

         4-А

Високий 2 5 2
Достатній 9 9 7
Середній 7 4 9
Початковий 0 0 0
Сер.бал 7.1 8.4 6.8
ЯЗ 11.1 27.8 11.1
РН 57.1 67.8 54

4-Б

Високий 3 9 6
Достатній 11 8 8
Середній 7 4 7
Початковий 0 0 0
Сер.бал 7.4 8.1 7.5
ЯЗ 14.2 42.8 28.5
РН 59.8 74.1 64.9
Сер. бал по школі 7.2 8.2 7.1