Моніторинг рівня знань початкова ланка

  • Друк

Моніторингова таблиця рівня знань учнів 3-4 класів  за І семестр   2019-2020 н.р.


Клас Рівень знань Укр.мова Читання математика

 

       3-А

Високий 2 4 3
Достатній 9 10 8
Середній 8 5 8
Початковий 0 0 0
Сер.бал 7.3 8.1 7.5
ЯЗ 10.5 21.1 15.9
РН 56 64.2 57.9

   

       3-Б

Високий 2 9 4
Достатній 12 9 13
Середній 8 4 5
Початковий 0 0 0
Сер.бал 7.3 8.4 7.6
ЯЗ 9.1 40.9 18.2
РН 57.1 73.6 64.2

     

          4-А

Високий 3 6 4
Достатній 8 6 9
Середній 4 3 3
Початковий 1 - 0
Сер.бал 7.5 8.4 7.9
ЯЗ 18.8 37.5 25
РН 60.8 68.3 67.8

 

 

 

4-Б

Високий 6 6 4
Достатній 7 8 11
Середній 4 3 2
Початковий 0 0 0
Сер.бал 7.9 8.4 7.9
ЯЗ 35.3 35.3 23.5
РН 70.1 71.7 69.2
Сер. бал по школі 7.5 8.3 7.7

 

Моніторингова таблиця рівня знань учнів 3-4 класів

за ІІ семестр   2019-2020 н.р.

Клас Рівень зн. Укр.мова Читання математика
3-А Високий 3 6 3
Достатній 8 9 9
Середній 8 4 7
Початковий 0 0 0
Сер.бал 7.4 8.3 7.7
Якість зн. 15.8 31.6 15.8
Рівень нав. 57.9 69.5 59.3

   

       3-Б

Високий 6 10 6
Достатній 8 9 11
Середній 7 2 4
Початковий 0 0 0
Сер.бал 7.7 8.7 8.0
Якість зн. 47.6 28.6 28.6
Рівень нав. 64.9 78.5 68.9

     

          4-А

Високий 4 6 4
Достатній 7 7 9
Середній 4 3 3
Початковий 1 0 0
Сер.бал 7.6 8.4 8
Якість зн. 25 37.5 25
Рівень нав. 63 72.2 67.7

 

 

 

4-Б

Високий 6 7 6
Достатній 7 8 9
Середній 4 2 2
Початковий 0 0 0
Сер.бал 8.1 8.5 8.1
Якість зн. 35.2 41.1 35.2
Рівень нав. 70.1 75.5 73.4
Сер. бал по школі 7.7 8.4 7.9
Як.знань 30.9 34.7 26.1
рівень навч 63.9 73.9 67.3